Busside ajad uuel õppeaastal 30. august info
Uuel õppeaastal teenindavad Teid Mäksträvel OÜ ja Hansaliinid
Mäksträvel LIIN 1 | |
Väljumisaeg | Peatus |
7:50 | Kastre |
7:55 | Veskimäe |
7:59 | Mäksa |
8:02 | Järvepera |
8:04 | Sarakuste |
8:07 | Vana-Kastre |
8:09 | Kaagvere |
8:12 | Vooru |
8:16 | Prilli |
8:18 | Miku |
8:21 | Melliste kool |
Hansa Bussiliinid LIIN 2 | |
Väljumisaeg | Peatus |
07:32 | Põdrapalu tee (Sirgu) |
07:34 | Võõpste rist (pööre vasakule) |
07:40 | Kivi |
07:43 | Kase teeots |
07:44 | Lüüsi |
07:50 | Karu tee rist (tagasipööre) |
07:54 | Tigase |
07:57 | Hundiuru |
07:59 | Tammevaldma tee L7 - Sõõru rist |
08:02 | Laane tee L1 |
08:05 | Melliste Kool |
08:08 | Pokajärve |
08:09 | Kaljo |
08:15 | Võruküla |
08:16 | Mäletjärve tee L3 |
08:18 | Kisla |
08:19 | Pöördel Räpina maanteele |
08:22 | Melliste Kool |
Õhtused väljumised:
Esmaspäevast neljapäevani mõlemad bussid Oravikust 15.55
Reedel mõlemad bussid Oravikust 14.55
Uuel õppeaastal teenindavad Teid Mäksträvel OÜ ja Hansaliinid
Hansa Bussiliinid LIIN 2 | |
Väljumisaeg | Peatus |
07:32 | Põdrapalu tee (Sirgu) |
07:34 | Võõpste rist (pööre vasakule) |
07:40 | Kivi |
07:43 | Kase teeots |
07:44 | Lüüsi |
07:50 | Karu tee rist (tagasipööre) |
07:54 | Tigase |
07:57 | Hundiuru |
07:59 | Tammevaldma tee L7 - Sõõru rist |
08:02 | Laane tee L1 |
08:05 | Melliste Kool |
08:08 | Pokajärve |
08:09 | Kaljo |
08:15 | Võruküla |
08:16 | Mäletjärve tee L3 |
08:18 | Kisla |
08:19 | Pöördel Räpina maanteele |
08:22 | Melliste Kool |
Õhtused väljumised:
Esmaspäevast neljapäevani mõlemad bussid Oravikust 15.55
Reedel mõlemad bussid Oravikust 14.55
Mäksträvel LIIN 1 | |
Väljumisaeg | Peatus |
7:50 | Kastre |
7:55 | Veskimäe |
7:59 | Mäksa |
8:02 | Järvepera |
8:04 | Sarakuste |
8:07 | Vana-Kastre |
8:09 | Kaagvere |
8:12 | Vooru |
8:16 | Prilli |
8:18 | Miku |
8:21 | Melliste kool |