Bussid
Palume lapsevanematel mitte parkida bussipeatusesse järgmistel kellaaegadel:
8:00-8:30 ja 14:45-16:20.
Parkida võib teadetetahvlist vasakule ehk maantee poole.
Teid teenindavad Mäksträvel OÜ ja Hansaliinid
Mäksträvel LIIN 1 | |||
Väljumisaeg | Peatus | Väljumisaeg esmaspäev- neljapäev | Väljumisaeg reede |
7:55 | Kastre | 16:30 | 15:17 |
7:58 | Veskimäe | 16:24 | 15:12 |
8:01 | Mäksa | 16:20 | 15:08 |
8:03 | Järvepera | 16:17 | 15:05 |
8:04 | Sarakuste | 16:15 | 15:03 |
8:07 | Vana-Kastre | 16:12 | 15:00 |
8:09 | Kaagvere | 16:08 | 14:56 |
8:12 | Vooru | 16:05 | 14:53 |
8:16 | Prilli | 16:01 | 14:49 |
8:18 | Miku | 15:57 | 14:47 |
8:21 | Melliste kool | 15:55 | 14:45 |
Hansa Bussiliinid LIIN 2 | |||
Väljumisaeg | Peatus | Väljumisaeg esmaspäev- neljapäev | Väljumisaeg reede |
07:35 | Põdrapalu tee (Sirgu) | 16:40 | 15:30 |
07:37 | Võõpste rist | 16:39 | 15:29 |
07:40 | Kivi | 16:35 | 15:25 |
07:43 | Kase teeots (tagasipööre) | 16:32 | 15:22 |
07:44 | Lüüsi | 16:31 | 15:21 |
07:50 | Karu tee rist (tagasipööre) | 16:25 | 15:15 |
07:54 | Tigase | 16:21 | 15:11 |
07:57 | Hundiuru | 16:18 | 15:08 |
07:59 | Tammevaldma tee L7 - Sõõru rist | 16:16 | 15:06 |
08:02 | Laane tee L1 | 16:13 | 15:03 |
08:06 | Pokajärve | 16:09 | 14:59 |
08:09 | Kaljo | 16:08 | 14:58 |
Mäletjärve tee L3 | 16:07 | 14:57 | |
08:15 | Võruküla | 16:02 | 14:52 |
08:18 | Kisla | 15:59 | 14:49 |
08:19 | Pöördel Räpina maanteele | 15:58 | 14:48 |
08:22 | Melliste Kool | 15:55 | 14:45 |
Õhtused väljumised:
Esmaspäevast neljapäevani mõlemad bussid Oravikust 15.55
Reedel mõlemad bussid Oravikust 14.55
Palume lapsevanematel mitte parkida bussipeatusesse järgmistel kellaaegadel:
8:00-8:30 ja 14:45-16:20.
Parkida võib teadetetahvlist vasakule ehk maantee poole.
Teid teenindavad Mäksträvel OÜ ja Hansaliinid
Hansa Bussiliinid LIIN 2 | |||
Väljumisaeg | Peatus | Väljumisaeg esmaspäev- neljapäev | Väljumisaeg reede |
07:35 | Põdrapalu tee (Sirgu) | 16:40 | 15:30 |
07:37 | Võõpste rist | 16:39 | 15:29 |
07:40 | Kivi | 16:35 | 15:25 |
07:43 | Kase teeots (tagasipööre) | 16:32 | 15:22 |
07:44 | Lüüsi | 16:31 | 15:21 |
07:50 | Karu tee rist (tagasipööre) | 16:25 | 15:15 |
07:54 | Tigase | 16:21 | 15:11 |
07:57 | Hundiuru | 16:18 | 15:08 |
07:59 | Tammevaldma tee L7 - Sõõru rist | 16:16 | 15:06 |
08:02 | Laane tee L1 | 16:13 | 15:03 |
08:06 | Pokajärve | 16:09 | 14:59 |
08:09 | Kaljo | 16:08 | 14:58 |
Mäletjärve tee L3 | 16:07 | 14:57 | |
08:15 | Võruküla | 16:02 | 14:52 |
08:18 | Kisla | 15:59 | 14:49 |
08:19 | Pöördel Räpina maanteele | 15:58 | 14:48 |
08:22 | Melliste Kool | 15:55 | 14:45 |
Õhtused väljumised:
Esmaspäevast neljapäevani mõlemad bussid Oravikust 15.55
Reedel mõlemad bussid Oravikust 14.55
Mäksträvel LIIN 1 | |||
Väljumisaeg | Peatus | Väljumisaeg esmaspäev- neljapäev | Väljumisaeg reede |
7:55 | Kastre | 16:30 | 15:17 |
7:58 | Veskimäe | 16:24 | 15:12 |
8:01 | Mäksa | 16:20 | 15:08 |
8:03 | Järvepera | 16:17 | 15:05 |
8:04 | Sarakuste | 16:15 | 15:03 |
8:07 | Vana-Kastre | 16:12 | 15:00 |
8:09 | Kaagvere | 16:08 | 14:56 |
8:12 | Vooru | 16:05 | 14:53 |
8:16 | Prilli | 16:01 | 14:49 |
8:18 | Miku | 15:57 | 14:47 |
8:21 | Melliste kool | 15:55 | 14:45 |