Главная страница
Tunnid
| Esmaspäev | T-N | Reede | 
|---|---|---|
| lunch 08:45 - 08:55 | 1. 08:45 - 09:25 | 1. 08:45 - 09:25 | 
| 1. 08:55 - 09:40 | 2. 09:25 - 10:05 | 2. 09:25 - 10:05 | 
| 2. 09:50 - 10:30 | 3. 10:15 - 11:00 | 3. 10:15 - 11:00 | 
| 3. 10:30 - 11:10 | lunch 11:00 - 11:25 | lunch 11:00 - 11:25 | 
| lunch 11:10 - 11:35 | 4. 11:25 - 12:10 | 4. 11:25 - 12:10 | 
| 4. 11:35 - 12:20 | lunch 12:10 - 12:35 | lunch 12:10 - 12:35 | 
| lunch 12:20 - 12:45 | 5. 12:35 - 13:20 | 5. 12:35 - 13:20 | 
| 5. 12:45 - 13:30 | 6. 13:30 - 14:15 | 6. 13:30 - 14:15 | 
| 6. 13:40 - 14:25 | 7. 14:25 - 15:10 | |
| 7. 14:35 - 15:20 | 
- lunch 08:45 - 08:55
 - 1. 08:55 - 09:40
 - 2. 09:50 - 10:30
 - 3. 10:30 - 11:10
 - lunch 11:10 - 11:35
 - 4. 11:35 - 12:20
 - lunch 12:20 - 12:45
 - 5. 12:45 - 13:30
 - 6. 13:40 - 14:25
 - 7. 14:35 - 15:20
 
- 1. 08:45 - 09:25
 - 2. 09:25 - 10:05
 - 3. 10:15 - 11:00
 - lunch 11:00 - 11:25
 - 4. 11:25 - 12:10
 - lunch 12:10 - 12:35
 - 5. 12:35 - 13:20
 - 6. 13:30 - 14:15
 - 7. 14:25 - 15:10
 
- 1. 08:45 - 09:25
 - 2. 09:25 - 10:05
 - 3. 10:15 - 11:00
 - lunch 11:00 - 11:25
 - 4. 11:25 - 12:10
 - lunch 12:10 - 12:35
 - 5. 12:35 - 13:20
 - 6. 13:30 - 14:15