Front page
Tunnid
Esmaspäev | T-N | Reede |
---|---|---|
1. 08:45 - 09:25 | 1. 08:45 - 09:25 | |
2. 09:25 - 10:05 | 2. 09:25 - 10:05 | |
3. 10:15 - 11:00 | 3. 10:15 - 11:00 | |
lunch 11:00 - 11:25 | lunch 11:00 - 11:25 | |
4. 11:25 - 12:10 | 4. 11:25 - 12:10 | |
lunch 12:10 - 12:35 | lunch 12:10 - 12:35 | |
5. 12:35 - 13:20 | 5. 12:35 - 13:20 | |
6. 13:30 - 14:15 | 6. 13:30 - 14:15 | |
7. 14:25 - 15:10 |
- 1. 08:45 - 09:25
- 2. 09:25 - 10:05
- 3. 10:15 - 11:00
- lunch 11:00 - 11:25
- 4. 11:25 - 12:10
- lunch 12:10 - 12:35
- 5. 12:35 - 13:20
- 6. 13:30 - 14:15
- 7. 14:25 - 15:10
- 1. 08:45 - 09:25
- 2. 09:25 - 10:05
- 3. 10:15 - 11:00
- lunch 11:00 - 11:25
- 4. 11:25 - 12:10
- lunch 12:10 - 12:35
- 5. 12:35 - 13:20
- 6. 13:30 - 14:15