| Mäksträvel LIIN 1 | |
| Väljumisaeg | Peatus |
| 9:15 | Kastre |
| 9:20 | Veskimäe |
| 9:24 | Mäksa |
| 9:26 | Järvepera |
| 9:29 | Sarakuste |
| 9:31 | Vana-Kastre |
| 9:34 | Kaagvere |
| 9:38 | Vooru |
| 9:42 | Prilli |
| 9:45 | Miku |
| 09:50 | Melliste Kool |
| Hansa Bussiliinid LIIN 2 | |
| Väljumisaeg | Peatus |
| 09:00 | Põdrapalu tee (Sirgu) |
| 09:02 | Võõpste rist (pööre vasakule) |
| 09:08 | Kivi |
| 09:11 | Kase teeots |
| 09:12 | Lüüsi |
| 09:18 | Karu tee rist (tagasipööre) |
| 09:21 | Tigase |
| 09:24 | Hundiuru |
| 09:26 | Tammevaldma tee L7 - Sõõru rist |
| 09:29 | Laane tee L1 |
| 09:32 | Melliste Kool |
| 09:35 | Pokajärve |
| 09:36 | Kaljo |
| 09:42 | Võruküla |
| 09:43 | Mäletjärve tee L3 |
| 09:45 | Kisla |
| 09:50 | Melliste Kool |
Viimati muudetud 30.08.2024.